您现在的位置:美体 > 局部塑形

男人的标准身材——BMI 法

[ 07-12-4 23:53] 作者: 佚名 来源: 互联网 录入: xiaona 进入论坛

  体重指数 = 体重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2
  正常体重 : 体重指数 = 18 - 25
  超重 : 体重指数 = 25 - 30
  轻度肥胖 : 体重指数 > 30
  中度肥胖 : 体重指数 > 35
  重度肥胖 : 体重指数 > 40

  男子标准 体重 公斤

  身高

  厘米

  152 156 160 164 168 172 176 180 184 188

  年龄

  19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
  21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
  23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
  25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
  27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
  29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
  31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
  33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
  35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
  37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
  39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
  41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
  43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
  45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77

  年龄

  身高

  厘米

  152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
  47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
  49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
  51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
  53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
  55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
  57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
  59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
  61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
  63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
  65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
  67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
  69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

 

· ·
· ·
  男人身材    标准身材    性感